Jedná se o upravenou verzi programátoru ze zdroje http://kitsrus.com/pic.html. Programátor si vyrobí programovací napětí 12.8V pomocí obvodu MC34063AD. Obvod IC6 MIC2025-2YM seženete ve farnell.com, pod Objednacím kódem: 2509895. Ten pustí napájecí napětí až jsou nainstalované ovladače. Programátor má jen ISP konektor. ISP konektor je v provedení MWL10. Dioda LED2 svítí tehdy až jsou nainstalované ovladače. Dioda LED1 indikuje komunikaci s programovanou součástkou. Konektor ICSP pro programování PIC16F628A-I/SO je typu 53398-0690, taktéž ho seženete ve farnelu, pod objednacím číslem: 1125368.
Stáhnou soubor Programator-PICu-verze-USB.zip
Oživení:
Zapojte USB kabel do počítače a programátoru. Nechte OS, aby si sám našel ovladače (v případě WIN7) si je stáhnul z internetu. Pokud se tak nestane, stáhněte si ovladače z
www.ftdichip.com/FTDrivers.htm, budete potřebovat verzi pro virtuální com. Po instalaci ovladačů, svití zelená ledka (LED2).
V programu FT_Prog nahrajte konfiguraci eepromky obvodu a uložte do FT232RL (soubor se jmenuje Obsah_eepromky_pro_FTDI.xml).
Odpojte a znovu po chvilce připojte programátor. Trimrem P1 se nastaví požadované programovací napětí (12.8V).
Nainstalujte na počítač obsah archivu diYpack25.zip a po spuštění programu MicroPro nastavte číslo COM portu Vašeho programátoru a verzi FW kterou jste do PICu 16F628A-I/SO nainstalovaly, pravděpodobně to bude poslední verze diyk182.HEX.
Součástka | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
C1 | 100uF/10V | |
C2 | 330uF/25V | |
C3 | 1n5 | |
C4 | 220nF | |
C5 | 100nF | |
C6 | 10nF | |
C7 | 100nF | |
C8 | 4u7/100V | |
C9 | 22pF | |
C10 | 22pF | |
D1 | BAT42 | |
D2 | BAT42 | |
D4 | 1N4148 | |
IC1 | 74LS06 | SO14 |
IC2 | PIC16F628A-I/SO | GME kód: 967-105 |
IC3 | MC34063AD | GME kód: 974-001 |
IC4 | FT232RL | GME kód: 959-303 |
IC6 | MIC2025-2YM | FARNELL kód: 2509895 |
ICSP | 53398-0690 | con-molex FARNELL kód: 1125368 |
L1 | 220uH | TLEC24-221K - Tlumivka 220uH/0,13A |
L2 | 2,2uH | TLEC24-2R2K - Tlumivka 2,2uH/0,63A GME kód: 611-100 |
LEDKA_1 | 3MM RED | |
LEDKA_2 | 3MM GREEN | |
P1 | 5K | Trimr PT6VK005 |
XTAL | QM 6.144MHZ | |
R1 | 2K2 | |
R2 | 20K | |
R3 | 180R | |
R4 | 0.22R | Rezistor 5W (+/-5%); keramické tělísko; axiální vývody; 9x10x22mm/70°C GES kód: GES05301873 |
R5 | 10k | |
R6 | 1k | |
R7 | 820R | |
R8 | 4K7 | |
R9 | 4k7 | |
R10 | 4k7 | |
R11 | 1k | |
R12 | 1k | |
R13 | 1k | |
R14 | 1k | |
R15 | 10k | |
R16 | 10k | |
R17 | 3K3 | |
R18 | 3K3 | |
R19 | 3K3 | |
R20 | 2K2 | |
R21 | 10k | |
SV1 | MLW10 | |
T1 | BC547 | SOT23 |
T2 | BC558 | TO-92C |
T3 | BC558 | TO-92C |
T4 | BC558 | TO-92C |
USB | konektor | USB1X90B PCB |
Komentáře
Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).
Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Registrace >
Ztracené heslo >
Ten formát "plošnáku" - je uložený v akej verzii eagle ????
Neviem to otvoriť.... (mám ver.5.90 alebo 6.50)
Viete to pls. poslať v tej z mojich verzií = na e-mail : erl1(zavináč)centrum.sk
ĎAKUJEM.